Nome progetto | Geografia | Regione | Anno |
---|---|---|---|
157 MW PV portfolio (Delos Power) | Italia | – | 2016 – in corso |
27 MW PV portfolio | Italia | Lazio | 2011 – in corso |
20 MW PV project | Italia | Sicilia | 2012 – in corso |
15 MW PV portfolio | Italia | Lazio, Sicilia, Piemonte, Lombardia e Puglia | 2012 – in corso |
20 MW PV portfolio | Italia | Sicilia | 2013 – in corso |
5 MW PV portfolio | Italia | Lombardia | 2013 – in corso |
6 MW PV portfolio | Italia | Emilia Romagna | 2014 – in corso |
6 MW PV project | Italia | Lazio | 2014 – in corso |
10 MW wind project | Italia | Puglia | 2016 – in corso |
12,2 MW wind project | Italia | Puglia | 2016 – in corso |
22 MW wind project | Italia | Puglia | 2015 – in corso |
22 MW wind project | Italia | Puglia | 2016 – in corso |
42 MW wind project | Italia | Lazio | 2012 – in corso |
36 MW wind project (venduto a utility svizzera nel 2013) | Italia | Puglia | 2007 – 2016 |
42 MW wind project (venduto a utility greco nel 2013) | Grecia | – | 2007 – 2013 |
9.2 MW PV project (venduto a utility iberica nel 2012) | Spagna | – | 2007 – 2012 |
72 MW wind project (venduto a investitore industriale italiano quotato nel 2008) | Italia | Sardegna | 2007 – 2008 |
421 MW wind portfolio (venduto a investitore spagnolo quotato nel 2008) | Spagna | – | 2005 – 2008 |
Asset Management
Martino Barbieri
2018-02-13T20:19:46+00:00